월간 활성 사용자 수 (MAU)
| 플랫폼 | 10대·20대 | 30대 | 40대 | 50대 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 구글 | 10대에서 네이버 제치고 1위 | 3위 수준 | 3위 수준 | 3위 수준 |
| 유튜브 | 90% 이상 (15~29세 88%) | 96~97% | 90% 이상 | 67% |
| 인스타그램 | 10대: 72%, 20대: 81% | 57~71% | 47.5% | X세대: 36.5%, 베이비부머: 15% |
| 페이스북 | 10대: 13.5%, 20대: 35.3% | 45.7% | 41.4% | 20.2% |
- 구글: 10대에서 네이버를 제치고 검색 앱 1위
- 유튜브: 전 연령층에서 가장 높은 이용률
- 인스타그램: 10~20대 중심, 40대 이후 급감
- 페이스북: 30~40대 중심 플랫폼, 10대에서는 거의 사용 안 함
대한민국 전체 검색 엔진 점유율 (2025년 5월 기준)
- 네이버: 48.6%
- 구글: 42.9%
- Bing: 4.5%
- 다음: 1.3%
연령별 구글 선호도 (인터넷 포털 선호 조사)
- 10대–30대: 구글 선호도 약 24%
- 50대: 다음 선호도 높지만 구글도 증가 추세
- 전 연령대: 네이버 선호도 74%로 1위
글로벌 구글 방문자 특성
- 18–24세: 21.6%
- 25–34세: 28.7%
- 35–44세: 19.5%
- 45–54세: 14.1%
- 55–64세: 9.8%
- 65세 이상: 6.4%
구글 사용량 요약
| 연령대 | 구글 사용/선호 특징 |
|---|---|
| 10~29세 | 구글 선호도 높음 (약 24%), 다음보다 우위 |
| 30~40대 | 구글 선호도 중간, 네이버 우위 |
| 50대 이상 | 네이버·다음 중심, 구글 사용률 낮음 |
구글 이외의 플랫폼
| 연령대 | 서비스명 | 유형 | 월간 사용자/방문자 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 10대 | Naver | 웹/앱 | 약 50,000,000 | 네이버 검색·블로그·카페 |
| YouTube | 동영상 | 약 43,000,000 | 주요 연령층 | |
| SNS | 약 23,600,000 | 젊은층 중심 성장 중 | ||
| TikTok | SNS | 약 7,180,000 (18세 이상) | 10대 포함 더 많음 | |
| KakaoTalk | 메신저 | 48,900,000 MAU | 전 연령 | |
| 20대 | Naver | 웹/앱 | 약 50,000,000 | 검색·카페·블로그 |
| YouTube | 동영상 | 약 43,000,000 | 전 연령 | |
| SNS | 약 23,600,000 | 전체의 63.8% | ||
| TikTok | SNS | 약 7,180,000 (18세 이상) | 20대 중심 | |
| KakaoBank / Finda | 핀테크 | 공개 없음 | 50대 이상 많음 | |
| 30대 | Naver | 웹/앱 | 약 50,000,000 | 검색·카페·블로그 |
| YouTube | 동영상 | 약 43,000,000 | 전 연령 | |
| SNS | 약 23,600,000 | 전체의 63.8% | ||
| KakaoTalk | 메신저 | 약 4,890만 MAU | 전 연령 | |
| SNS | 약 8,400,000 (광고) | 30대 이상 비중 높음 | ||
| 40대 | Naver | 웹/앱 | 약 50,000,000 | 검색·카페·블로그 |
| YouTube | 동영상 | 약 43,000,000 | ||
| KakaoTalk | 메신저 | 약 4,890만 MAU | ||
| SNS | 약 8,400,000 | 중장년층 선호 | ||
| Internet banking | 금융 앱 | 이용률 82.9% | 40대 | |
| 50대+ | Naver | 웹/앱 | 약 50,000,000 | |
| YouTube | 동영상 | 약 43,000,000 | ||
| KakaoTalk | 메신저 | 약 4,890만 MAU | ||
| SNS | 약 8,400,000 | |||
| Internet banking | 금융 앱 | 50대 이상의 55.9% | 60대는 22.9% |
사용된 주요 데이터 근거
- YouTube: 2025년 기준 대한민국의 YouTube 월간 활성 사용자 수는 약 47,000만 명 수준
- YouTube: 광고 기반 도달률 86.2%
- Google: 2024년 12월 기준, 대한민국에서 구글 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)는 약 39,100만 명
- Google: 대한민국 전체 구글 사용률: 약 43%
- Instagram: 약 2,360만 사용자, 인터넷 이용자 기준 63.8%
- Facebook: 광고 도달 약 840만 명 (15.4%의 인터넷 이용자)
- TikTok: 18세 이상 약 718만 명
- KakaoTalk: 약 4,890만 MAU
- 인터넷뱅킹: 이용률; 30대 93.3%, 20대 87.8%, 40대 82.9%, 50대 55.9%
해석
- 연령대 상관없이 Naver, YouTube, KakaoTalk은 전 세대에서 최상위 사용률을 보입니다.
- 10~30대는 Instagram, TikTok 같은 SNS/숏폼 동영상 플랫폼에 집중도가 높습니다.
- 40대 이상은 금융/뱅킹, 페이스북 등 실용성이 큰 웹/앱 활용도가 증가합니다.
- 구글 사용률은 젊은 층(10~30대)에서 특히 높은 선호도 (약 24%)
- 중장년층 이상은 네이버·다음 중심, 구글 비중 낮음
정보 출처
- datalab.visitkorea.or.kr
- opennet.or.kr
- wiseapp.co.kr
- tridenstechnology.com
- mobileindex.com
- 2025년 5월 검색엔진 시장 점유율
- 2024년 한국갤럽 연령대별 포털 선호도 조사
- 글로벌 연령대별 구글 방문자 분포
